Ya casi terminas!
Para finalizar tu compra de manera segura te redireccionaremos a la plataforma de Pago y Gestión del Grupo Infocomercial

Todos los planes incluyen
Hosting
Gratuito
Actualizaciones
sin cargo
Backup
Remoto
Optimizado
SEO
Versión
Móvil
Asistencia
Premium
![]() Compra 100% segura |
|
No demores en tener tu Página Web
Prueba Sitio Express Gratis ahoraCompare nuestros planes
| Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional | |
| Precio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 5.95 | 10.95 | 15.95 | 19.90 |
| Precio anual | 4.1 | 8.25 | 12.45 | 16.15 |
| Precio bianual | 3.75 | 7.55 | 11.45 | 14.80 |
| Precio trianual | 3.5 | 6.95 | 10.6 | 13.7 |
| Características | Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional |
| Conecta tu dominio | si | si | si | si |
| Dominio Gratis (pago anual) | - | si | si | si |
| Tienda online | - | - | si | si |
| Comisiones x venta | - | - | 2% | 2% |
| Pagos Online | si | |||
| Blog | - | - | si | si |
| Newsletter | - | - | si | si |
| Páginas ilimitadas | si | si | si | si |
| Espacio en disco | 1gb | 3gb | 5gb | 10gb |
| Transferencia | 5gb | 10 gb | 20 gb | 30 gb |
| Dominios permitidos | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Alta inmediata | si | si | si | si |
| Sin Publicidad | si | si | si | si |
| Correo Electrónico | Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional |
| Cuentas Correo Electrónico | - | 5 | 10 | 20 |
| Webmail | - | si | si | si |
| Soporte POP 3 | - | si | si | si |
| Soporte IMAP | - | si | si | si |
| Autoresponders | - | si | si | si |
| Alias de Emails | - | si | si | si |
| Control Antispam | - | si | si | si |
| Antivirus | si | si | si | si |
| SMTP | - | si | si | si |
| Admin | Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional |
| Addon/Parked Domains | - | - | - | - |
| Anonymous FTP | ||||
| Sub Domains | ||||
| FTP Accounts | 1 | 1 | ||
| Base de Datos | ||||
| MySQL Databases | ||||
| PhpMyadmin | ||||
| Multiples versiones PHP | si | si | si | si |
| Cron | si | si | si | si |
| Website/FTP Features | ||||
| AWStats (Real Time Updates) | si | si | si | si |
| Webalizer | si | si | si | si |
| Raw Logs | si | si | si | si |
| Referrer Logs | si | si | si | si |
| Error Logs | si | si | si | si |
| Seguridad | ||||
| Backup | ||||
| Estadísticas | Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional |
| Integración Google Analytics | si | si | si | si |
| Webalizer | si | si | si | si |
| Analogs | si | si | si | si |
| Awstats | si | si | si | si |
| Logs de Acceso | si | si | si | si |
| Asistencia | Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional |
| Asistencia Tickets | x | x | x | x |
| Asistencia Telefónica | x | x | x | |
| Asistencia Premium | ||||
| 24/7/365 Support | si | si | si | si |
| Sin Contrato | ||||
| Control Panel Features | Plan Baby | Plan Inicio | Plan Evolución | Plan Profesional |
| Latest cPanel | si | si | si | si |
| Hotlink Protection | si | si | si | si |
| IP Deny Manager | si | si | si | si |
| Custom Error Pages | si | si | si | si |
| Certificado SSL | opcional | opcional | opcional | opcional |


